Ranglisten

Hier findest Du alle Ranglisten und siehst, wie Du und Deine Kontrahenten sich geschlagen haben.
Die Statistiken wurden ausgewertet bis einschließlich 09.03.10.

Top 10 der Saison

Gesamt

Rang Benutzer FP +/-
1 Petrovic12 5392.5 (1)
2 Epikur 5308.5 (2)
3 folker9 5253.4 (3)
4 yannik 5202.7 (4)
5 Frodo 5142.0 (6)
6 8alba9 5118.5 (5)
7 kasch67 5095.5 (7)
8 hai5 5026.0 (8)
9 xilef 4939.7 (10)
10 freddy 4939.2 (11)
Alle anzeigen

Rotation Tipp

Rang Benutzer FP +/-
1 Petrovic12 4644.9 (1)
2 folker9 4521.4 (2)
3 Epikur 4511.3 (3)
4 8alba9 4417.9 (4)
5 Frodo 4408.4 (5)
6 yannik 4391.4 (6)
7 kasch67 4337.4 (7)
8 hai5 4301.0 (8)
9 xilef 4283.3 (9)
10 Neechen 4270.1 (10)
Alle anzeigen

Ergebnis Tipp

Rang Benutzer FP +/-
1 yannik 811.3 (1)
2 Epikur 797.2 (2)
3 kasch67 758.1 (3)
4 Petrovic12 747.6 (6)
5 Frodo 733.6 (8)
6 folker9 732.0 (4)
7 hai5 725.0 (5)
8 freddy 710.0 (9)
9 8alba9 700.6 (7)
10 kibanero 679.8 (10)
Alle anzeigen


 

Top 10 des letzten Spieltags

Gesamt

Rang Benutzer FP +/-
1 Petrovic12 138.2 (11)
2 didi 133.8 (10)
3 Frodo 133.4 (9)
4 Epikur 133.3 (2)
5 freddy 127.4 (13)
6 bballjunkie 123.1 (19)
7 yannik 123.0 (14)
8 kibanero 120.2 (12)
9 kasch67 118.1 (1)
10 folker9 116.4 (3)
Alle anzeigen

Rotation Tipp

Rang Benutzer FP +/-
1 folker9 111.4 (3)
2 didi 107.3 (10)
3 Epikur 105.2 (2)
4 hai5 104.5 (17)
5 8alba9 102.2 (7)
6 Petrovic12 100.9 (11)
7 yannik 99.8 (14)
8 freddy 99.3 (13)
9 kasch67 95.8 (1)
10 kibanero 93.7 (12)
Alle anzeigen

Ergebnis Tipp

Rang Benutzer FP +/-
1 Frodo 39.9 (6)
2 Petrovic12 37.3 (6)
bballjunkie 37.3 (6)
4 freddy 28.1 (6)
Epikur 28.1 (6)
6 didi 26.5 (6)
hinterdemdeich 26.5 (6)
kibanero 26.5 (6)
9 yannik 23.2 (6)
Gast 23.2 (6)
Alle anzeigen
Fantasy Rotation Facebook Fantasy Rotation Twitter