Rangliste Spieltag - Rotation Tipp
Die Statistiken gelten für den Spieltag:19.05.10 Deutsche Bank SKYLINERS
| Rang | Benutzer | FP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yannik | 86.7 |
|
(17) |
| 2 | didi | 80.7 |
|
(14) |
| 3 | Petrovic12 | 74.5 | (3) | |
| 4 | bballjunkie | 74.0 |
|
(13) |
| 5 | Neechen | 73.4 |
|
(6) |
| 6 | freddy | 70.7 |
|
(9) |
| 7 | Epikur | 70.3 |
|
(1) |
| 8 | xilef | 68.4 |
|
(12) |
| 9 | Diomedeidae | 66.6 |
|
(7) |
| 10 | kasch67 | 66.2 |
|
(8) |
| 11 | 8alba9 | 65.9 |
|
(4) |
| 12 | Frodo | 65.8 |
|
(5) |
| 13 | kibanero | 65.7 |
|
(11) |
| 14 | hai5 | 64.3 |
|
(2) |
| 15 | hinterdemdeich | 64.2 |
|
(19) |
| 16 | Helge | 60.8 |
|
(10) |
| 17 | Gast | 59.2 |
|
(18) |
| 18 | folker9 | 55.0 |
|
(16) |
| 19 | Giants | 0.0 | (19) | |
| laich | 0.0 | (19) | ||
| gruebler | 0.0 | (19) | ||
| Mari | 0.0 | (19) | ||
| Mirko | 0.0 | (19) | ||
| Albex | 0.0 | (19) | ||
| jpeach23 | 0.0 | (19) | ||
| nelaan | 0.0 | (19) | ||
| Slowie | 0.0 | (19) | ||
| osedax | 0.0 | (19) | ||
| maimecha | 0.0 | (19) | ||
| Sebastian | 0.0 |
|
(15) | |
| dennycrane | 0.0 | (19) | ||
| Mulish | 0.0 | (19) | ||
| schwabo | 0.0 | (19) | ||
| Henrik1989 | 0.0 | (19) | ||
| jule | 0.0 | (19) | ||
| llcoololi | 0.0 | (19) | ||
| Praios | 0.0 | (19) | ||
| delilah | 0.0 | (19) | ||
| sommerfrank | 0.0 | (19) | ||
| GutKnut | 0.0 | (19) | ||
| danielburek | 0.0 | (19) | ||
| Maestro | 0.0 | (19) | ||
| FLo | 0.0 | (19) | ||
| Lukrister | 0.0 | (19) | ||
| Jogie1846 | 0.0 | (19) | ||
| manpilac | 0.0 | (19) | ||
| BamLee | 0.0 | (19) | ||
| Bashurk | 0.0 | (19) | ||
| fiTzeL | 0.0 | (19) | ||
| slam | 0.0 | (19) | ||
| zeynep | 0.0 | (19) | ||
| mrbarsasas | 0.0 | (19) | ||
| hulksell | 0.0 | (19) | ||
| gutenberge | 0.0 | (19) | ||
| Pitman3000 | 0.0 | (19) | ||
| juillaria | 0.0 | (19) | ||
| tankard | 0.0 | (19) | ||
