Deutsche Bank SKYLINERS
| Land |
|
| Website | http://deutsche-bank-skyliners.de/ |
| Bilanz | 27 Siege, 18 Niederlagen |
| ewige Punkteverteilung | 77.5:73.4 |
| Namenshistorie |
Deutsche Bank SKYLINERS (seit 01.10.2005)
Opel SKYLINERS (01.10.2000 - 30.09.2005) SKYLINERS (01.10.1999 - 30.09.2000) |
Letzte Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2010 | A | BBL Playoffs 2009/2010 | 55:69 | Details |
| 16.05.2010 | H | BBL Playoffs 2009/2010 | 87:76 | Details |
| 13.05.2010 | A | BBL Playoffs 2009/2010 | 63:76 | Details |
| 09.05.2010 | H | BBL Playoffs 2009/2010 | 71:76 | Details |
| 20.03.2010 | H | BBL Hauptrunde 2009/2010 | 70:76 | Details |
Neueste Artikel zu Deutsche Bank SKYLINERS
| Datum | Titel | Quelle |
|---|---|---|
| 13.05.2010 | Schweigen und siegen | Der Tagesspiegel |
| 12.05.2010 | Schweigen und siegen | Der Tagesspiegel |
| 08.05.2010 | Die schönste Zeit des Jahres – Unser Playofftipp | Grübelei |
| 08.05.2010 | Blick aufs Brett | Berliner Zeitung |
| 19.03.2010 | Albatrosse wollen mit Heimsieg über Frankfurt Playoff-Ticket sichern | ALBA Berlin |
| 06.01.2010 | Beko BBL-Pokal: Drei Teams bereits qualifiziert | Beko Basketball Bundesliga |
| 21.11.2009 | Das fehlende Puzzleteil ist gefunden | Der Tagesspiegel |
| 19.11.2009 | Beton-Mischer | Beko Basketball Bundesliga |
| 24.04.2009 | Am Sonntag letztes Auswärtsspiel vor den Playoffs in Frankfurt | ALBA Berlin |
| 13.12.2007 | Am Samstag Wiedersehen mit Nino Garris und Koko Archibong | ALBA Berlin |
