Kader der Saison 2009/2010

In der untenstehenden Tabelle findest Du alle Spieler des Kaders von ALBA Berlin in der Saison 2009/2010.
Durch einen Klick auf einen Namen oder das Bild eines Spielers kannst Du die Detailseite des jeweiligen Spielers aufrufen.

Im Archiv findest Du natürlich auch die Kader der älteren Semester oder eine Vorschau auf zukünftige Saisons.

#   Name Alter Größe
4 USA Byars, Derrick ab 03.11.09 25 2.01
14 USA Chubb, Adam 28 2.08
17 Deutschland Clay, Oliver 22 2.05
8 Serbien Dojcin, Dragan 33 2.04
9 Kroatien Golemac, Jurica ab 16.12.09 32 2.09
6 Deutschland Hamann, Steffen 28 1.94
11 USA Jenkins, Julius 28 1.87
23 USA McElroy, Immanuel 29 1.94
15 Türkei Nalga, Cemal ab 26.01.10 22 2.08
16 Deutschland Seiferth, Andreas 20 2.05
10 Montenegro Sekulic, Blagota 27 2.09
24 Deutschland Staiger, Lucca ab 21.01.10 21 1.96
12 USA Wright, Rashad 27 1.89
7 Deutschland Zwiener, Philip 24 2.01
Kadergröße 18
Durchschnittsalter 25.8
Durchschnittsgröße 2.01

Vorzeitige Abgänge

#   Name Alter Größe
15 Bosnien-Herzegowina Bajramovic, Kenan bis 16.12.09 28 2.06
30 USA Cummard, Lee bis 22.09.09 24 2.01
19 Deutschland Faßler, Oskar bis 22.01.10 21 1.97
5 Deutschland Herber, Johannes bis 25.02.10 26 1.97
Derrick Byars
Adam Chubb
Oliver Clay
Dragan Dojcin
Jurica Golemac
Steffen Hamann
Julius Jenkins
Immanuel McElroy
Cemal Nalga
Andreas Seiferth
Blagota Sekulic
Lucca Staiger
Rashad Wright
Philip Zwiener
Fantasy Rotation Facebook Fantasy Rotation Twitter